Características Principais
| POTÊNCIA DE SAÍDA AVALIADA | 5000 W |
| POTÊNCIA DE ENTRADA MÁXIMA PV | 10000 W |
| Tensão Nominal de Saída AC | 208/220/230/240 VAC |
| Fases | 1 |
| Número de rastreadores MPP / corrente máxima de entrada | 2/2 x 10 A |
| Faixa de Tensão MPP | 250 VDC ~ 850 VDC |
| Tensão de Inicialização / Tensão de Alimentação Inicial | 225 VDC / 250 VDC |
| Eficiência máxima de conversão (DC / AC) | 96% |
| Tensão DC Nominal / Tensão DC Máxima | 720 VDC / 900 VDC |
| Carga Max. | 4800 W |
| Corrente nominal de saída AC | 21 A |
- Potência
- Dimensões
- Voltagem de saída
- Eficiência Energética
Energia
Inverter Wintech Infinisolar 5Kw (Main Unit)
WIN-INFI 5KW
Produtos relacionados

Energia
Ups Wintech 850 Va Touch
O UPS Wintech 850 VA Touch é uma solução de...

Energia
Ups Wintech 600 Standby 6Xtom.Schuko
O UPS Wintech 600 VA Standby é uma fonte de alimentação...

Energia
Ups Wintech 6 Kva Online Rm/Twr + Batt.Pack (2Pcs)
O Wintech 6 kVA Online RM/TWR + 2 battery packs é...

Energia
Ups Wintech 6 000 Va On Line C/Snmp

